КАТЕГОРИЯ C
ИМЯ | ОЧКИ | РЕЙТИНГ | ||
Носов Артур | 1222 | 1 | ||
Дудин Александр | 1035 | 2 | ||
Шайнуров Рафаэль | 927 | 3 | ||
Семенов Дмитрий | 911 | 4 | ||
Юмагузин Филюза | 865 | 5 | ||
Назаров Тимур | 672 | 6 | ||
Сулайманов Тимур | 627 | 7 | ||
Палёнов Вадим | 592 | 8 | ||
Пономаренко Влад | 518 | 9 | ||
Махарёв Владимир | 517 | 10 | ||
Ермолаев Александр | 477 | 11 | ||
Гарипова Ильзия | 454 | 12 | ||
Кудрявцева Ольга | 451 | 13 | ||
Дерябин Михаил | 430 | 14 | ||
Фасхутдинов Айнур | 424 | 15 | ||
Исмагилова Диана | 414 | 16 | ||
Вафин Рамиль | 396 | 17 | ||
Хусаинов Зарина | 387 | 18 | ||
Никинов Сергей | 384 | 19 | ||
Санков Кирилл | 370 | 20 | ||
Гребинык Иван | 301 | 21 | ||
Шереметьев Станислав
|
300 | 22 | ||
Кузнецов Олег | 296 | 23 | ||
Хафизова Дарья | 292 | 24 | ||
Ченцов Михаил | 287 | 25 | ||
Крылов Сергей | 245 | 26 | ||
Гавриленко Ольга | 231 | 27 | ||
Козлова Ирина | 229 | 28 | ||
Филатов Алексей | 170 | 29 | ||
Алимов Руслан | 154 | 30 | ||
Майоров Антон | 150 | 31 | ||
Сафиуллин Малик | 139 | 32 | ||
Валеев Равиль | 139 | 32 | ||
Сагидуллин Булат | 138 | 34 | ||
Гараев Салим | 120 | 35 | ||
Миннулин Руслан | 118 | 36 | ||
Хусаинов Айнур | 114 | 37 | ||
Бурков Александр | 114 | 37 | ||
Демидов Сергей | 112 | 39 | ||
Абзалова Алина | 111 | 40 | ||
Варламов Даниил | 107 | 41 | ||
Нафикова Эльвира | 106 | 42 | ||
Мурзаев Илья | 99 | 43 | ||
Алена Зарипова | 93 | 44 | ||
Наумова Светлана | 89 | 45 | ||
Идиатуллин Артур | 78 | 46 | ||
Хайруллина Аделя | 78 | 46 | ||
Богданов Андрей | 73 | 48 | ||
Миннигулов Ильдар | 70 | 49 | ||
Морозов Дмитрий | 70 | 49 |
КАТЕГОРИЯ B
ИМЯ | ОЧКИ | РЕЙТИНГ | ||
Лисин Роман | 100 | 1 | ||
Ахметшин Айдын | 97 | 2 | ||
Хакимов Наиль | 91 | 3 | ||
Морозов Дмитрий | 84 | 4 | ||
Агеев Артур | 82 | 5 | ||
Рындин Роман | 74 | 6 | ||
Макина Диана | 73 | 7 | ||
Евграфова Юлия | 71 | 8 |